ダイエットしよう
| 測定日 | 体重 | 増減 | 増減累計 | 体脂肪率 | 体脂肪 |
| 4月1日 | 78.0kg | 28% | 21.8kg | ||
| 5月1日 | 74.2 | −3.8kg | −3.8kg | 24 | 17.8 |
| 6月1日 | 72.4 | −1.8 | −5.6 | 22 | 15.9 |
| 7月1日 | 71.0 | −1.4 | −7.0 | 20 | 14.2 |
| 8月1日 | 71.2 | +0.2 | −6.8 | 21 | 14.9 |
2000年4月より、肥満解消のため、運動開始。
目標 66kg
根拠 身長173cmの場合、1.73×1.73×22(BMI)=65.8
BMIは20から24が標準。26以上は肥満。
ちなみに、78.0kgの時だと、78.0÷(1.73×1.73)=26.1になります。